Warren "Bud" Woods Palmer Municipal Airport
PAAQ · PAQ · PAQ · Palmer, AK
Open in workstation
Elevation
242 ft
Coordinates
61.594898, -149.08901
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 09/27 | 3617 ft | ASP |
| 16/34 | 6006 ft | ASP |
| 16S/34S | 1560 ft | GVL |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | ANCHORAGE CNTR | 118.6 |
| ASOS | ASOS | 134.75 |
| CTAF | CTAF | 123.6 |
| FSS | RDO | 123.6 |
| RFSS | KENAI RDO | 123.6 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.