Cecil Airport
KVQQ · VQQ · VQQ · Jacksonville, FL
Open in workstation
Elevation
81 ft
Coordinates
30.2187, -81.876701
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 09L/27R | 4439 ft | PEM |
| 09R/27L | 8003 ft | PEM |
| 18L/36R | 12504 ft | PEM |
| 18R/36L | 8001 ft | PEM |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | JACKSONVILLE APP/DEP | 123.8 |
| ATIS | ATIS | 125.275 |
| CTAF | CTAF | 126.1 |
| GND | GND | 121.625 |
| TWR | TWR | 126.1 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.