Grant County Airport
KSVC · SVC · SVC · Silver City, NM
Open in workstation
Elevation
5446 ft
Coordinates
32.636701, -108.154736
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 03/21 | 4537 ft | GRE |
| 08/26 | 6803 ft | ASP |
| 12/30 | 4675 ft | GRE |
| 17/35 | 5473 ft | GRE |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| AWOS | AWOS 3 | 126.725 |
| CNTR | ALBUQUERQUE CNTR | 134.45 |
| RDO | ALBUQUERQUE RDO | 110.8 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.8 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.