Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base
KSPS · SPS · SPS · Wichita Falls, TX
Open in workstation
Elevation
1019 ft
Coordinates
33.9888, -98.491898
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 15C/33C | 10003 ft | PEM |
| 15L/33R | 6000 ft | PEM |
| 15R/33L | 13100 ft | CON |
| 17/35 | 7021 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | APP | 118.2 |
| ATIS | ATIS | 132.05 |
| CLD | CLNC DEL | 121.2 |
| CTAF | CTAF | 119.75 |
| DEP | DEP | 120.4 |
| GND | GND | 125.5 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.46 |
| PTD | PTD | 37.22 |
| RDO | FORT WORTH RDO | 122.65 |
| TWR | TWR | 119.75 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.