Northeast Florida Regional Airport
KSGJ · SGJ · UST · St Augustine, FL
Open in workstation
Elevation
10 ft
Coordinates
29.9592, -81.339798
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 02/20 | 2609 ft | ASP |
| 06/24 | 2701 ft | ASP |
| 12W/30W | 5000 ft | WATER |
| 13/31 | 8001 ft | ASP |
| 16/34 | 4001 ft | ASP |
| 17W/35W | 12000 ft | WATER |
| 18W/36W | 12000 ft | WATER |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | JACKSONVILLE APP/DEP | 120.75 |
| ATIS | ATIS | 119.625 |
| CTAF | CTAF | 127.625 |
| GND | GND | 121.175 |
| RDO | GAINESVILLE RDO | 122.3 |
| TWR | TWR | 127.625 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.