Pueblo Memorial Airport
KPUB · PUB · PUB · Pueblo, CO
Open in workstation
Elevation
4726 ft
Coordinates
38.289101, -104.497002
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 08L/26R | 4690 ft | ASP |
| 08R/26L | 10498 ft | ASP |
| 12/30 | 8268 ft | ASP |
| 17/35 | 8310 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | APP/DEP | 120.1 |
| ATIS | ATIS | 125.25 |
| CTAF | CTAF | 119.1 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | DENVER RDO | 122.2 |
| TWR | TWR | 119.1 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.