Tri Cities Airport
KPSC · PSC · PSC · Pasco, WA
Open in workstation
Elevation
410 ft
Coordinates
46.264702, -119.119003
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 03L/21R | 7707 ft | ASP |
| 03R/21L | 4423 ft | ASP |
| 12/30 | 7704 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | CHINOOK APP/DEP | 128.75 |
| ATIS | ATIS | 125.65 |
| CLD | CLNC DEL | 120 |
| CTAF | CTAF | 135.3 |
| GND | GND | 121.8 |
| RDO | SEATTLE RDO | 122.4 |
| TWR | TWR | 135.3 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.