Dutchess County Airport
KPOU · POU · POU · Poughkeepsie, NY
Open in workstation
Elevation
165 ft
Coordinates
41.6265983581543, -73.88420104980469
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 06/24 | 5001 ft | ASP |
| 07/25 | 1357 ft | GRS |
| 15/33 | 2743 ft | PEM |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| ASOS | ASOS | 126.75 |
| ATIS | ATIS | 126.75 |
| CLD | CLNC DEL | 121.8 |
| CNTR | NEW YORK CNTR | 132.75 |
| CTAF | CTAF | 124 |
| GND | GND | 121.8 |
| RDO | NEW YORK RDO | 122.2 |
| TWR | TWR | 124 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.