Palmdale Regional Airport / USAF Plant 42 Airport
KPMD · PMD · PMD · Palmdale, CA
Open in workstation
Elevation
2543 ft
Coordinates
34.629398, -118.084999
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04/22 | 12001 ft | CON |
| 07/25 | 12002 ft | CON |
| 072/252 | 6000 ft | CONC-E |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | JOSHUA APP/DEP | 124.55 |
| ASOS | ASOS | 118.275 |
| CTAF | CTAF | 123.7 |
| GND | GND | 121.9 |
| TWR | TWR | 123.7 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.