Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton
KPDT · PDT · PDT · Pendleton, OR
Open in workstation
Elevation
1497 ft
Coordinates
45.695099, -118.841003
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 08/26 | 6301 ft | ASP |
| 11/29 | 4808 ft | ASP |
| 16/34 | 4341 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | CHINOOK APP/DEP | 133.15 |
| ASOS | ASOS | 118.325 |
| CTAF | CTAF | 119.7 |
| GND | GND | 121.9 |
| OPS | ARNG OPS | 40.9 |
| RDO | MC MINNVILLE RDO | 122.2 |
| TWR | PENDLETON TWR | 119.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.