Seattle Paine Field International Airport
KPAE · PAE · PAE · Everett, WA
Open in workstation
Elevation
606 ft
Coordinates
47.9063, -122.281998
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 11/29 | 4514 ft | ASP |
| 16L/34R | 3004 ft | ASP |
| 16R/34L | 9010 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| ATIS | ATIS | 128.65 |
| CLD | CLNC DEL | 126.75 |
| CNTR | SEATTLE CNTR | 128.5 |
| CTAF | CTAF | 132.95 |
| GND | GND | 121.8 |
| OPS | AR OPS | 34.1 |
| RDO | SEATTLE RDO | 132.96 |
| TWR | ACFT ARR E OF CNTRLN ORRY 16L/34R | 120.2 |
| TWR | ACFT ARR W OF CNTRLN ORRY 16R/34L | 132.95 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.