Chicago O'Hare International Airport
KORD · ORD · ORD · Chicago, IL
Open in workstation
Elevation
680 ft
Coordinates
41.9786, -87.9048
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04L/22R | 7500 ft | ASP |
| 04R/22L | 8075 ft | ASP |
| 09C/27C | 11245 ft | concrete |
| 09L/27R | 7500 ft | ASP |
| 09R/27L | 11260 ft | ASP |
| 10C/28C | 10800 ft | CON |
| 10L/28R | 13000 ft | CON |
| 10R/28L | 7500 ft | CONCRETE |
| 14L/32R | 10005 ft | ASP |
| 15/33 | 9686 ft | ASP |
| 18/36 | 5332 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | APP | 119 |
| ASOS | ASOS | 135.4 |
| ATIS | ATIS | 135.4 |
| CLD | CLNC DEL | 121.6 |
| DEP | DEP | 125 |
| GND | GND | 121.675 |
| PTD | PTD | 126.2 |
| TWR | TWR | 126.9 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.