Grant County International Airport
KMWH · MWH · MWH · Moses Lake, WA
Open in workstation
Elevation
1189 ft
Coordinates
47.20769882, -119.3199997
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04/22 | 10000 ft | PEM |
| 09/27 | 3500 ft | CON |
| 14L/32R | 13503 ft | PEM |
| 14R/32L | 2936 ft | CON |
| 18/36 | 3327 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | APP/DEP | 126.4 |
| ATIS | ATIS | 119.05 |
| CTAF | CTAF | 118.25 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | SEATTLE RDO | 122.4 |
| TWR | TWR | 118.25 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.