Muir Army Air Field (Fort Indiantown Gap) Airport
KMUI · MUI · MUI · Fort Indiantown Gap(Annville), PA
Open in workstation
Elevation
488 ft
Coordinates
40.435214, -76.568661
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 07/25 | 3981 ft | ASP |
| H1 | 100 ft | CON |
| H2 | 100 ft | CON |
| H3 | 100 ft | CON |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | HARRISBURG APP/DEP | 118.25 |
| CTAF | CTAF | 126.2 |
| GND | GND | 121.625 |
| MISC | FLT FLW | 40.9 |
| OPS | ARNG OPS | 49.95 |
| TWR | TWR | 126.2 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.