Melbourne Orlando International Airport
KMLB · MLB · MLB · Melbourne, FL
Open in workstation
Elevation
33 ft
Coordinates
28.102009, -80.641088
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 05/23 | 3001 ft | ASP |
| 09L/27R | 6000 ft | ASP |
| 09R/27L | 10181 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | ORLANDO APP/DEP | 132.65 |
| ATIS | ATIS | 132.55 |
| CLD | CLNC DEL | 121.9 |
| CTAF | CTAF | 118.2 |
| GND | GND | 121.9 |
| OPS | GRUMMAN OPS | 123.2 |
| RDO | ST PETERSBURG RDO | 122.6 |
| TWR | TWR | 118.2 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.