Morgantown Municipal Airport Walter L. (Bill) Hart Field
KMGW · MGW · MGW · Morgantown, WV
Open in workstation
Elevation
1248 ft
Coordinates
39.643305, -79.917598
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 05/23 | 2769 ft | ASP |
| 18/36 | 5199 ft | ASP |
| 5/23 | 2769 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | CLARKSBURG APP/DEP | 121.15 |
| ASOS | ASOS | 120.675 |
| CTAF | CTAF | 125.1 |
| GND | GND | 121.7 |
| RDO | ELKINS RDO | 122.6 |
| TWR | TWR | 125.1 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.