McCook Ben Nelson Regional Airport
KMCK · MCK · MCK · McCook, NE
Open in workstation
Elevation
2583 ft
Coordinates
40.207787, -100.592794
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04/22 | 4000 ft | CONC-G |
| 12/30 | 6450 ft | CON |
| 17/35 | 1330 ft | GRS |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| ASOS | ASOS | 119.025 |
| CNTR | DENVER CNTR | 118.475 |
| RDO | COLUMBUS RDO | 122.6 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.8 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.