Cincinnati Municipal Airport Lunken Field
KLUK · LUK · LUK · Cincinnati, OH
Open in workstation
Elevation
483 ft
Coordinates
39.102357, -84.418945
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 03L/21R | 3802 ft | ASP |
| 03R/21L | 6101 ft | ASP |
| 07/25 | 5127 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | APP/DEP | 121 |
| ATIS | ATIS | 120.25 |
| CLD | CLNC DEL | 121.9 |
| CTAF | CTAF | 118.7 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | DAYTON RDO | 122.4 |
| TWR | LUNKEN TWR | 118.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.