Long Beach International Airport
KLGB · LGB · LGB · Long Beach, CA
Open in workstation
Elevation
60 ft
Coordinates
33.816523, -118.149891
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 08L/26R | 6192 ft | ASP |
| 08R/26L | 3918 ft | ASP |
| 12/30 | 10000 ft | ASP |
| 16L/34R | 4267 ft | ASP |
| 16R/34L | 4470 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | SOCAL APP | 124.65 |
| ATIS | ATIS | 127.75 |
| CLD | CLNC DEL | 118.15 |
| CTAF | CTAF | 119.4 |
| DEP | SOCAL DEP | 127.2 |
| GND | GND | 133 |
| TWR | TWR | 119.4 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.