Lafayette Regional Airport
KLFT · LFT · LFT · Lafayette, LA
Open in workstation
Elevation
42 ft
Coordinates
30.205299, -91.987602
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04L/22R | 4098 ft | ASP |
| 04R/22L | 8000 ft | ASP |
| 11/29 | 5403 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | APP/DEP | 121.1 |
| ATIS | ATIS | 134.05 |
| CLD | CLNC DEL | 125.55 |
| CTAF | CTAF | 118.5 |
| GND | GND | 121.8 |
| RDO | DE RIDDER RDO | 122.35 |
| TWR | TWR | 118.5 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.