Lubbock Preston Smith International Airport
KLBB · LBB · LBB · Lubbock, TX
Open in workstation
Elevation
3282 ft
Coordinates
33.663601, -101.822998
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 08/26 | 8003 ft | CON |
| 17L/35R | 2891 ft | ASP |
| 17R/35L | 11500 ft | CON |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | APP | 119.2 |
| ATIS | ATIS | 125.3 |
| CLD | CLNC DEL | 125.8 |
| DEP | DEP | 119.2 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | FORT WORTH RDO | 122.55 |
| TWR | TWR | 120.5 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.