North Perry Airport
KHWO · HWO · HWO · Hollywood, FL
Open in workstation
Elevation
8 ft
Coordinates
26.0012, -80.2407
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 10L/28R | 3241 ft | ASP |
| 10R/28L | 3463 ft | ASP |
| 19L/01R | 3260 ft | ASP |
| 19R/01L | 3000 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | MIAMI APP/DEP | 128.6 |
| ATIS | ATIS | 135.475 |
| CTAF | CTAF | 132.1 |
| GND | GND | 120.45 |
| TWR | TWR | 132.1 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.