Terre Haute Regional Airport, Hulman Field
KHUF · HUF · HUF · Terre Haute, IN
Open in workstation
Elevation
589 ft
Coordinates
39.4515, -87.307602
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 05/23 | 9021 ft | ASP |
| 14/32 | 7200 ft | PEM |
| 18/36 | 4001 ft | PEM |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | HULMAN A/D SECONDARY | 119.8 |
| A/D | HULMAN A/D | 125.45 |
| ASOS | ASOS | 127.5 |
| ATIS | ATIS | 127.5 |
| CTR | INDIANAPOLIS CENTER | 132.2 |
| GND | GND | 121.6 |
| OPS | RACER OPS | 143.55 |
| RDO | RDO | 122.2 |
| TWR | TWR | 134.725 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.