Lea County Regional Airport
KHOB · HOB · HOB · Hobbs, NM
Open in workstation
Elevation
3661 ft
Coordinates
32.6875, -103.217003
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04/22 | 8000 ft | ASP |
| 13/31 | 6002 ft | ASP |
| 17/35 | 4370 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| ATIS | ATIS | 119.75 |
| CNTR | FORT WORTH CNTR | 133.1 |
| CTAF | CTAF | 120.65 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | ALBUQUERQUE RDO | 122.2 |
| TWR | HOBBS TWR | 120.65 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.