North Texas Regional Airport Perrin Field
KGYI · GYI · PNX · Denison, TX
Open in workstation
Elevation
749 ft
Coordinates
33.7141, -96.673698
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 13/31 | 2300 ft | ASP |
| 18L/36R | 9000 ft | PEM |
| 18R/36L | 4008 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | FORT WORTH APP/DEP | 124.75 |
| AWOS | AWOS 3 | 118.775 |
| RDO | FORT WORTH RDO | 122.3 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.7 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.