Greenwood–Leflore Airport
KGWO · GWO · GWO · Greenwood, MS
Open in workstation
Elevation
162 ft
Coordinates
33.495025, -90.088204
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 05/23 | 5011 ft | ASP |
| 09/27 | 2689 ft | ASP |
| 18/36 | 6501 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| ASOS | ASOS | 119.975 |
| CLD | CLNC DEL | 125.55 |
| CNTR | MEMPHIS CNTR | 132.5 |
| CTAF | CTAF | 118.35 |
| GND | GND | 125.55 |
| RDO | RDO | 122.2 |
| TWR | TWR | 118.35 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.