Grissom Air Reserve Base
KGUS · GUS · GUS · Peru, IN
Open in workstation
Elevation
812 ft
Coordinates
40.648102, -86.1521
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 05/23 | 12501 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | A/D INITIAL CONTACT | 121.05 |
| A/D | GRISSOM A/D WEST | 123.85 |
| A/D | GRISSOM A/D SECONDARY | 135.35 |
| ATIS | ATIS | 108.45 |
| CLD | CLNC DEL | 128.425 |
| CTR | CHICAGO CTR | 121.05 |
| GND | GND | 128.425 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.46 |
| PTD | PTD | 372.2 |
| TWR | TWR | 133.7 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.