Austin Straubel International Airport
KGRB · GRB · GRB · Green Bay, WI
Open in workstation
Elevation
695 ft
Coordinates
44.483459, -88.130805
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 06/24 | 7700 ft | CON |
| 12/30 | 3198 ft | ASP |
| 18/36 | 8700 ft | CON |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | GREEN BAY APP | 119.4 |
| ATIS | ATIS | 124.1 |
| CLD | CLNC DEL | 121.75 |
| CTAF | CTAF | 118.7 |
| DEP | GREEN BAY DEP | 126.55 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | GREEN BAY RDO | 122.2 |
| TWR | GREEN BAY TWR | 118.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.