Fort Worth Meacham International Airport
KFTW · FTW · FTW · Fort Worth, TX
Open in workstation
Elevation
710 ft
Coordinates
32.819919, -97.360818
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 09/27 | 3677 ft | ASP |
| 16/34 | 7502 ft | CON |
| 17/35 | 4005 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | RGNL APP DEP | 118.1 |
| ATIS | ATIS | 120.7 |
| CLD | CLNC DEL | 124.65 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | FORT WORTH RDO | 122.6 |
| TWR | TWR | 118.3 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.