Evansville Regional Airport
KEVV · EVV · EVV · Evansville, IN
Open in workstation
Elevation
418 ft
Coordinates
38.0369987488, -87.5324020386
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04/22 | 8021 ft | ASP |
| 09/27 | 3497 ft | ASP |
| 18/36 | 6286 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | 041-219° | 124.025 |
| APP | 220-040° | 127.35 |
| ATIS | ATIS | 120.2 |
| CLD | CLNC DEL | 126.6 |
| CTAF | CTAF | 118.7 |
| CTR | INDIANAPOLIS CENTER | 128.3 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | TERRE HAUTE RDO | 122.65 |
| TWR | TWR | 118.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.