Kenosha Regional Airport
KENW · ENW · ENW · Kenosha, WI
Open in workstation
Elevation
742 ft
Coordinates
42.59569931, -87.92780304
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 07L/25R | 6600 ft | CONC-G |
| 07R/25L | 3302 ft | ASPH-CONC-F |
| 15/33 | 4440 ft | CONC-G |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | MILWAUKEE APP/DEP | 120.15 |
| ASOS | ASOS | 127.175 |
| ATIS | ATIS | 127.175 |
| CLD | CLNC DEL | 118.6 |
| CTAF | CTAF | 118.6 |
| GND | GND | 121.875 |
| RDO | GREEN BAY RDO | 109.2 |
| TWR | TWR | 118.6 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.