Detroit Metropolitan Wayne County Airport
KDTW · DTW · DTW · Detroit, MI
Open in workstation
Elevation
645 ft
Coordinates
42.21377, -83.353786
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 03L/21R | 8501 ft | PEM |
| 03R/21L | 10001 ft | CON |
| 04L/22R | 10000 ft | CON |
| 04R/22L | 12003 ft | CON |
| 09L/27R | 8708 ft | PEM |
| 09R/27L | 8500 ft | CON |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | APP | 118.575 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.65 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.25 |
| RDO | LANSING RDO | 115.7 |
| TWR | METRO TWR | 118.4 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.