President Donald J. Trump International Airport
KDJT · DJT · PBI · West Palm Beach, FL
Open in workstation
Elevation
19 ft
Coordinates
26.683201, -80.095596
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 10L/28R | 10001 ft | ASPH-G |
| 10R/28L | 3214 ft | ASPH-G |
| 14/32 | 6931 ft | ASPH-G |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | APP | 124.6 |
| ASOS | ASOS | 119.975 |
| ATIS | ATIS | 123.75 |
| CLD | CLNC DEL | 121.6 |
| DEP | DEP | 127.35 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | MIAMI RDO | 122.4 |
| TWR | TWR | 119.1 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.