Dallas Fort Worth International Airport
KDFW · DFW · DFW · Dallas-Fort Worth, TX
Open in workstation
Elevation
607 ft
Coordinates
32.896801, -97.038002
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 13L/31R | 9000 ft | CON |
| 13R/31L | 9300 ft | CON |
| 17C/35C | 13400 ft | CON |
| 17L/35R | 8500 ft | CON |
| 17R/35L | 13400 ft | CON |
| 18L/36R | 13401 ft | CON |
| 18R/36L | 13400 ft | CON |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | RGNL APP | 28.465 |
| APP | RGNL APP | 119.875 |
| ATIS | ATIS | 123.775 |
| CLD | CLNC DEL | 128.25 |
| DEP | RGNL DEP | 31.985 |
| DEP | RGNL DEP | 118.55 |
| GND | RGNL GND | 121.65 |
| TWR | RGNL TWR | 124.15 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.