James M. Cox Dayton International Airport
KDAY · DAY · DAY · Dayton, OH
Open in workstation
Elevation
1009 ft
Coordinates
39.902401, -84.219398
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 06L/24R | 10901 ft | PEM |
| 06R/24L | 7285 ft | PEM |
| 18/36 | 8502 ft | PEM |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | DAYTON APP/DEP | 118 |
| ATIS | ATIS | 125.8 |
| CLD | CLNC DEL | 121.75 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | DAYTON RDO | 122.2 |
| TWR | DAYTON TWR | 119.9 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.