| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.7 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.15 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.3 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.7 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.25 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.65 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.7 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.25 |
| EMERG | Emergancy | 121.5 |
| EMERG | Emergancy | 243 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.7 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.7 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.7 |
| STAR | Jakie Star | 119.7 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.25 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.25 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.15 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.15 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.3 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.85 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.