Northeast Iowa Regional Airport
KCCY · CCY · CCY · Charles City, IA
Open in workstation
Elevation
1125 ft
Coordinates
43.0726013184, -92.6108016968
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04/22 | 2536 ft | GRS |
| 12/30 | 4000 ft | CON |
| 17/35 | 1780 ft | GRS |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | WATERLOO APP/DEP | 118.9 |
| AWOS | AWOS 3 | 125.525 |
| RDO | FORT DODGE RDO | 122.4 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.8 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.