Naples Municipal Airport
KAPF · APF · APF · Naples, FL
Open in workstation
Elevation
8 ft
Coordinates
26.1525993347, -81.7752990723
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 05/23 | 6600 ft | ASP |
| 14/32 | 5001 ft | ASP |
| NE/SW | 1850 ft | TURF |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | FORT MYERS APP/DEP | 119.75 |
| ATIS | ATIS | 134.225 |
| CLD | CLNC DEL | 118 |
| CTAF | CTAF | 128.5 |
| GND | GND | 121.6 |
| RDO | MIAMI RDO | 123.6 |
| TWR | TWR | 128.5 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.