Alliance Municipal Airport
KAIA · AIA · AIA · Alliance, NE
Open in workstation
Elevation
3931 ft
Coordinates
42.052543, -102.803965
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 08/26 | 6190 ft | ASP |
| 12/30 | 9203 ft | ASP |
| 17/35 | 6311 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| ASOS | ASOS | 135.075 |
| CNTR | DENVER CNTR | 127.95 |
| RDO | COLUMBUS RDO | 122.3 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 123 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.