Nantucket Memorial Airport
KACK · ACK · ACK · Nantucket, MA
Open in workstation
Elevation
47 ft
Coordinates
41.25310135, -70.06020355
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 06/24 | 6303 ft | ASP |
| 12/30 | 2696 ft | ASP |
| 15/33 | 4500 ft | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | CAPE APP/DEP | 126.1 |
| ATIS | ATIS | 127.5 |
| CLD | CLNC DEL | 119.375 |
| CTAF | CTAF | 118.3 |
| GND | GND | 121.7 |
| RDO | BRIDGEPORT RDO | 116.2 |
| TWR | TWR | 118.3 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.