Boston Center ZBW
Boston Center (ZBW) is the FAA air route traffic control center (ARTCC) that handles en route traffic in its airspace. Public NASR records list 33 remote radio sites (RCAG) that let its controllers talk to aircraft, in CT, MA, ME, NH, NY, VT, and 55 airports where the center itself is the published approach control.
Remote radio sites (33)
Frequencies as published, with the altitude stratum the FAA lists for each (low, high or ultra-high). The emergency frequencies 121.5 and 243.0 are left out.
| Site | State | Frequencies |
|---|---|---|
| Bridgeport | CT | |
| Shelton | CT | 125.575 (high), 126.275 (low), 128.1 (low), 134.0 (low), 290.35 (high), 306.3 (low), 317.7 (low), 353.675 (high) |
| Woodstock | CT | 118.425 (high), 124.85 (low), 127.65 (low), 133.425 (low/high), 135.325 (high), 257.925 (low), 269.2 (low), 277.4 (high), 307.9 (low), 360.6 (high) |
| Barnstable | MA | 128.75 (low), 132.9 (low), 290.3 (low), 307.3 (high), 321.3 (high), 370.9 (high) |
| Cummington | MA | 132.65 (low), 379.1 (low) |
| Gardner | MA | 123.75 (low), 134.7 (low), 269.475 (low), 338.2 (low) |
| Hyannis | MA | 133.45 (low/high), 269.3 (low/high) |
| Melrose | MA | 127.975 (low), 133.325 (low), 341.7 (low), 353.7 (low) |
| Worcester | MA | 126.225 (high), 370.9 (high) |
| Augusta | ME | 134.95 (high), 307.0 (high) |
| Bangor | ME | 120.25 (low), 124.25 (low), 128.05 (high), 290.5 (low), 319.1 (high), 321.3 (high), 346.4 (low) |
| Bucks Harbor | ME | 133.45 (low/high), 269.3 (low/high), 290.5 (low) |
| Caribou | ME | 124.75 (low), 239.05 (low) |
| Columbia Falls | ME | 133.45 (high), 269.3 (high) |
| Houlton | ME | 120.25 (low), 128.05 (high), 319.1 (high), 346.4 (low) |
| Millinocket | ME | 134.95 (high), 307.0 (high) |
| Princeton | ME | |
| Waterboro | ME | 118.55 (low), 128.2 (low), 263.05 (low), 273.45 (low) |
| Berlin | NH | 135.7 (low/high), 282.2 (low/high) |
| Concord | NH | 128.325 (low), 348.7 (low) |
| Lebanon | NH | 134.7 (low), 269.475 (low) |
| Whitefield | NH | |
| Calverton | NY | 124.525 (low), 132.3 (low), 135.8 (low), 254.375 (low), 292.15 (low), 346.3 (low) |
| Kingston | NY | 134.3 (low), 256.9 (low) |
| Lake George | NY | 121.35 (low), 128.325 (high), 133.625 (high), 135.325 (high), 257.85 (low), 348.7 (high), 354.1 (high), 360.6 (high) |
| Massena | NY | 135.25 (low/high), 377.1 (low/high) |
| Rockdale | NY | 127.375 (high), 133.25 (low), 279.5 (low), 353.925 (high) |
| Turin | NY | 120.35 (high), 123.875 (high), 133.25 (low), 135.25 (low), 279.5 (low), 321.3 (high), 323.0 (high), 342.25 (low/high), 377.1 (low/high) |
| Utica | NY | 124.125 (high), 273.55 (high), 342.25 (high) |
| Watertown | NY | |
| Burlington | VT | |
| Montpelier | VT | 135.7 (low/high), 282.2 (low/high) |
| St. Albans | VT | 118.825 (high), 120.35 (low), 251.075 (high), 342.25 (low) |
Airports where Boston Center provides approach service (55)
| Airport | City |
|---|---|
| Gardner Municipal Airport (KGDM) | Gardner, MA |
| Orange Municipal Airport (KORE) | Orange, MA |
| Turners Falls (0B5) | Montague, MA |
| Ar Gould Hospital (16ME) | Presque Isle, ME |
| C A Dean Meml Hospital (ME49) | Greenville, ME |
| Calais Community Hospital (46ME) | Calais, ME |
| Caribou Municipal Airport (KCAR) | Caribou, ME |
| Deblois Flight Strip (43B) | Deblois, ME |
| Down East Community Hospital (ME52) | Machias, ME |
| Eastport Municipal Airport (KEPM) | Eastport, ME |
| Greenville Muni (3B1) | Greenville, ME |
| Houlton International Airport (KHUL) | Houlton, ME |
| Houlton Rgnl Hospital (79ME) | Houlton, ME |
| Lincoln Rgnl (KLRG) | Lincoln, ME |
| Machias Valley (KMVM) | Machias, ME |
| Millinocket Municipal Airport (KMLT) | Millinocket, ME |
| Millinocket Rgnl (ME50) | Millinocket, ME |
| Moosehead Aero Marine (52B) | Greenville, ME |
| Newton Fld (59B) | Jackman, ME |
| Northern Aroostook Regional Airport (KFVE) | Frenchville, ME |
| Northern Light Mayo Hospital (ME43) | Dover-foxcroft, ME |
| Northern Maine Medical Center (ME48) | Fort Kent, ME |
| Presque Isle International Airport (KPQI) | Presque Isle, ME |
| Princeton Municipal Airport (KPNN) | Princeton, ME |
| Pvh (10ME) | Lincoln, ME |
| Rangeley Lake (M57) | Rangeley, ME |
| Stephen A Bean Muni (8B0) | Rangeley, ME |
| Sugarloaf Rgnl (B21) | Carrabassett, ME |
| Berlin Regional Airport (KBML) | Berlin, NH |
| Claremont Municipal Airport (KCNH) | Claremont, NH |
| Dean Meml (5B9) | Haverhill, NH |
| Dillant Hopkins Airport (KEEN) | Keene, NH |
| Jaffrey Airfield Silver Ranch (KAFN) | Jaffrey, NH |
| Lebanon Municipal Airport (KLEB) | Lebanon, NH |
| Meml Hospital (08NH) | North Conway, NH |
| Mount Washington Regional Airport (KHIE) | Whitefield, NH |
| Parlin Fld (2B3) | Newport, NH |
| Adirondack Regional Airport (KSLK) | Saranac Lake, NY |
| Albert S Nader Rgnl (N66) | Oneonta, NY |
| Lake Placid Airport (KLKP) | Lake Placid, NY |
| Lt Warren Eaton Airport (KOIC) | Norwich, NY |
| Malone Dufort Airport (KMAL) | Malone, NY |
| Massena International Airport Richards Field (KMSS) | Massena, NY |
| Ogdensburg International Airport (KOGS) | Ogdensburg, NY |
| Piseco (K09) | Piseco, NY |
| Potsdam Municipal Airport Damon Field (KPTD) | Potsdam, NY |
| Sidney Muni (N23) | Sidney, NY |
| Ticonderoga Muni (4B6) | Ticonderoga, NY |
| Caledonia County Airport (KCDA) | Lyndonville, VT |
| Deerfield Valley Rgnl (4V8) | West Dover, VT |
| Edward F Knapp State Airport (KMPV) | Barre/montpelier, VT |
| Hartness State Airport (KVSF) | Springfield, VT |
| Morrisville-Stowe State Airport (KMVL) | Morrisville, VT |
| Northeast Kingdom International Airport (KEFK) | Newport, VT |
| Rutland - Southern Vermont Regional Airport (KRUT) | Rutland, VT |
Pay level
The FAA rates this facility level 11 on its scale of 4 to 12. Busier, more complex facilities get higher levels, and higher levels pay more. A fully certified controller at a level 11 facility was paid between $124,007 and $167,412 a year in 2025, before the local cost-of-living addition. Overtime, night and Sunday pay come on top.
Level: National Academies (2025), The Air Traffic Controller Workforce Imperative, Appendix C, Table C-1, which reproduces FAA data with staffing as of September 23, 2023; the FAA may have changed the level since. Pay range: FAA pay band table effective January 12, 2025, as posted by NATCA.
Source
FAA National Airspace System Resource (NASR) data, 28-day cycle effective 2026-10-01 (FAA NASR subscription). Facility data changes every 28 days; check current FAA publications before flight.
Public records, summarized in plain language. Not for navigation or operational use. Privacy: no cookies, no tracking.