George Bush Intercontinental Airport
KIAH · IAH · IAH · Houston, TX
Open in workstation
Elevation
97 ft
Coordinates
29.9844, -95.3414
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 08L/26R | 9000 ft | CON |
| 08R/26L | 9402 ft | CON |
| 09/27 | 10000 ft | ASP |
| 15L/33R | 12001 ft | CON |
| 15R/33L | 10000 ft | CON |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | APP | 120.05 |
| ATIS | ATIS | 124.05 |
| CLD | CLNC DEL | 128.1 |
| DEP | DEP | 28.14 |
| DEP | DEP | 119.7 |
| GND | GND | 118.575 |
| RDO | MONTGOMERY CO RDO | 122.4 |
| TWR | TWR | 29.02 |
| TWR | TWR | 120.725 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.