William P. Hobby Airport
KHOU · HOU · HOU · Houston, TX
Open in workstation
Elevation
46 ft
Coordinates
29.645336, -95.276812
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 04/22 | 7602 ft | CON |
| 13L/31R | 5148 ft | CON |
| 13R/31L | 7602 ft | ASP |
| 17/35 | 6000 ft | PEM |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| APP | HOUSTON APP | 120.05 |
| ATIS | ATIS | 124.6 |
| CLD | CLNC DEL | 125.45 |
| DEP | HOUSTON DEP | 28.4 |
| DEP | HOUSTON DEP | 119.7 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | MONTGOMERY CO RDO | 122.35 |
| TWR | HOBBY TWR | 118.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.