David Wayne Hooks Memorial Airport
KDWH · DWH · DWH · Houston, TX
Open in workstation
Elevation
152 ft
Coordinates
30.0618000031, -95.55280303960001
Tower
unknown
Use
unknown
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|
| 17L/35R | 3500 ft | ASP |
| 17R/35L | 7009 ft | ASP |
| 17W/35W | 2530 ft | WATER |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|
| A/D | HOUSTON APP/DEP | 119.7 |
| ATIS | ATIS | 124.95 |
| CLD | CLNC DEL | 119.45 |
| CTAF | CTAF | 118.4 |
| GND | GND | 121.8 |
| TWR | TWR | 118.4 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Public reference / product demo. Data from FAA NASR and public sources; verify against official sources. Concept demo only. Not operational ATC. Not certified. Not for separation.